【资料图】
5月16日沪指下跌0.60%,可交易A股中有26.76%的个股股价上涨,陆股通相关标的股中,股价上涨的占25.92%,陆股通资金通过互联互通渠道累计净卖出34.01亿元。
证券时报·数据宝统计,5月16日沪股通单日使用额度为11.66亿元,深股通单日使用额度为-26.50亿元。从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为1074.04亿元,净卖出金额34.01亿元。具体来看,沪股通累计成交金额524.25亿元,成交净买入1.47亿元;深股通累计成交金额549.79亿元,成交净卖出35.48亿元。
成交活跃股方面,沪股通前十大成交活跃股中,贵州茅台成交额为9.97亿元,成交金额居首;其次是中国平安、中国船舶,成交金额分别为8.28亿元、7.87亿元。以净买卖金额统计,中国船舶净买入额为3.77亿元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨0.52%。净卖出金额最多的是中国平安,净卖出1.36亿元,收盘股价下跌0.95%。
深股通前十大成交活跃股中,创业板股有3只,分别是汇川技术、阳光电源等。成交额居首的是天齐锂业,成交金额8.36亿元;其次是北方华创、宁德时代,成交金额分别为7.88亿元、7.75亿元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是天齐锂业,净买入2.71亿元,该股收盘上涨0.52%。
所属行业来看,上榜的成交活跃股中,银行、电力设备、电子等行业最为集中,分别有3只、2只、2只个股上榜。以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是平安银行,市盈率为4.19倍;其次是农业银行、招商银行等,市盈率分别为4.40倍、5.65倍。
资金流向方面,成交活跃股中主力资金净流入最多的个股是北方华创,主力资金净流入金额为15396.96万元,主力资金净流入居前的还有恒瑞医药、阳光电源。主力资金净流出的个股有14只,净流出资金最多的是科大讯飞,净流出资金为92070.59万元。(数据宝)
5月16日陆股通成交活跃股
代码 | 简称 | 成交金额(万元) | 成交净买入(万元) | 涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 99690.62 | -8008.06 | -0.76 | 25.72 | 3345.21 |
002466 | 天齐锂业 | 83560.00 | 27068.11 | 0.52 | 6.95 | -32134.96 |
601318 | 中国平安 | 82774.69 | -13563.06 | -0.95 | 6.34 | -6631.81 |
002371 | 北方华创 | 78848.00 | -31165.90 | 2.85 | 66.44 | 15396.96 |
600150 | 中国船舶 | 78650.41 | 37734.76 | 0.52 | 738.56 | -32083.48 |
300750 | 宁德时代 | 77506.00 | 11296.58 | 0.30 | 26.74 | 1055.94 |
600276 | 恒瑞医药 | 71877.51 | 34647.06 | 3.56 | 63.23 | 9216.48 |
300274 | 阳光电源 | 71563.00 | 12998.76 | 0.03 | 28.70 | 14479.29 |
601888 | 中国中免 | 69883.13 | 4725.55 | -2.27 | 31.20 | -38583.61 |
601899 | 紫金矿业 | 66462.33 | 10524.70 | 1.26 | 13.61 | -40811.09 |
300124 | 汇川技术 | 65988.00 | 4076.27 | 0.87 | 51.55 | -588.51 |
600036 | 招商银行 | 65020.91 | 19611.36 | 0.35 | 5.65 | -5710.71 |
601288 | 农业银行 | 64274.78 | 1509.61 | 0.56 | 4.40 | -21649.04 |
601138 | 工业富联 | 62986.49 | -6641.47 | -2.25 | 23.46 | 5982.91 |
601601 | 中国太保 | 61365.00 | 6706.99 | -1.73 | 6.82 | -6693.84 |
000858 | 五粮液 | 58393.00 | -14493.55 | -1.13 | 13.19 | -19146.28 |
000001 | 平安银行 | 57073.00 | -38190.34 | -1.64 | 4.19 | -16968.94 |
000651 | 格力电器 | 56068.00 | -31102.45 | -1.77 | 11.60 | -30046.72 |
002230 | 科大讯飞 | 53914.00 | 10017.74 | -7.48 | -92070.59 | |
000063 | 中兴通讯 | 52548.00 | -22908.78 | 0.48 | 13.95 | -12576.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。