富信科技6月5日发布消息,5月4日至5月24日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员董事、副总裁 洪云,董事、研发中心主任、富信器件公司总经理 曹卫强,董事会秘书 田泉,证券事务代表 霍莹敏,接待地点公司会议室。
调研主要内容
机构与高管问答交流 问1:请问公司未来发展战略如何? 答:公司定位于半导体热电技术解决方案及应用产品提供商;核心价值是半导体热电器件以及以半导体热电器件为依托的半导体热电技术解决方案。公司未来发展战略如下: 一方面,热电整机应用产品是公司营收的主要构成之一,是公司技术解决方案的载体,未来公司会继续加…
(资料图片)
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 天风证券 | 证券公司 | 冯浩凡、冯浩凡、冯浩凡,文灿曦 |
2 | 天风证券 | 证券公司 | 冯浩凡、冯浩凡、冯浩凡,文灿曦 |
3 | 天风证券 | 证券公司 | 冯浩凡、冯浩凡、冯浩凡,文灿曦 |
4 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 容志能,张天闻 |
5 | 华西基金 | 其它 | 李健伟 |
6 | 东方证券 | 证券公司 | 韩潇锐 |
7 | 长盛基金 | 基金管理公司 | 汤其勇 |
8 | 德邦证券 | 证券公司 | 张惟宁 |
9 | 博普资产 | 其它 | 雍国铁 |
10 | 中国平安资管 | 保险资产管理公司 | 杨祺,蒋朝庆 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,富信科技近一年共接待62家机构75次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-06 | 1 | -1.53 | 17.03 | 25.98 | -2.18 | 17.70 | 25.58 |
2023-03-01 | 2 | -2.40 | -3.46 | -0.65 | -2.17 | -1.21 | 2.74 |
2022-12-16 | 5 | -3.74 | -8.80 | -5.63 | -2.20 | -5.62 | -3.54 |
2022-11-15 | 3 | -1.38 | -5.95 | -12.26 | -0.57 | -3.46 | -11.81 |
2022-10-17 | 1 | 0.40 | -2.46 | -5.86 | 0.61 | 3.08 | 2.92 |
2022-09-30 | 8 | -3.80 | 6.32 | 7.41 | -1.59 | 5.33 | 9.04 |
2022-08-31 | 15 | -2.06 | 0.90 | -2.85 | -1.20 | 1.48 | -1.58 |
2022-08-15 | 28 | -1.29 | 0.56 | -10.18 | -1.10 | 0.66 | -7.89 |
2022-07-18 | 8 | 1.04 | -1.12 | 0.51 | 1.58 | 0.75 | 2.93 |
2022-06-21 | 4 | -0.46 | 21.73 | 24.25 | 0.81 | 17.92 | 20.46 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月5日,吉比特、东芯股份、傲农生物、坤恒顺维、凌志软件、麦澜德等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 255 | 电话会议,现场会议 | 2023-05-01 |
688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
603363 | 傲农生物 | 153 | 业绩说明会,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
688283 | 坤恒顺维 | 127 | 特定对象调研,现场参观,策略会,分析师会议,业绩说明会,线上会议 | 2023-04-01 |
688588 | 凌志软件 | 116 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2023-05-01 |
688273 | 麦澜德 | 106 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。