【资料图】
8月1日,截至收盘,华安景气驱动一年持有混合C(014178)较前一交易日净值下跌0.03%,跑输上证指数,单位净值为1.10,累计净值为1.0993。
华安景气驱动一年持有混合C基金成立于2022年3月1日,最新规模为2231.80万元,基金经理为胡宜斌,其在管基金情况如下所示:
胡宜斌,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安成长创新混合A | 007460 | 2023-08-01 | -1.55 | -2.98 | -1.32 |
华安成长创新混合C | 016099 | 2023-08-01 | -1.56 | -3.03 | -- |
华安景气优选混合A | 014754 | 2023-08-01 | -1.34 | -2.77 | 0.17 |
华安景气优选混合C | 014755 | 2023-08-01 | -1.36 | -2.81 | -0.33 |
华安景气驱动一年持有混合A | 014177 | 2023-08-01 | -1.50 | -2.63 | -1.46 |
华安景气驱动一年持有混合C | 014178 | 2023-08-01 | -1.51 | -2.68 | -2.05 |
华安景气领航混合C | 017304 | 2023-08-01 | -1.14 | -2.06 | -- |
华安景气领航混合A | 017303 | 2023-08-01 | -1.14 | -2.00 | -- |
华安媒体互联网混合A | 001071 | 2023-08-01 | -2.27 | -4.89 | 5.60 |
华安媒体互联网混合C | 013620 | 2023-08-01 | -2.29 | -4.94 | 5.00 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 014972 | 2023-08-01 | -1.48 | -2.87 | -2.82 |
华安智能生活混合A | 006879 | 2023-08-01 | -1.67 | -2.92 | -1.62 |
华安智能生活混合C | 013621 | 2023-08-01 | -1.68 | -2.97 | -2.20 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 001694 | 2023-08-01 | -1.49 | -2.85 | -2.27 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)